南岔县2022年衔接推进乡村振兴补助资金安排(计划)明细表
来源: 发布时间:2022-11-11 15:38
南岔县2022年衔接推进乡村振兴补助资金安排(计划)明细表 | ||||||
2022年10月31日 单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 中央/省级 | 文号 | 金额 | 已下达指标数 | 主管单位 |
1 | 黑龙江省财政厅关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 | 省级 | 黑财指(农)[2022]11号 | 1,249 | 1,249 | 农业农村局 |
2 | 黑龙江省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 | 中央 | 黑财指(农)[2022]12号 | 1,232 | 1,232 | 农业农村局 |
3 | 黑龙江省财政厅关于下达2022年中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 | 中央 | 黑财指〔农〕〔2022〕144号 | 219 | 219 | 农业农村局 |
4 | 黑龙江省财政厅关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 | 省级 | 黑财指〔农〕〔2022〕145号 | 130 | 130 | 农业农村局 |
![]() |
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页